55.00 lei – 270.00 lei fara TVA
Aveți nevoie de informații suplimentare?
Produsul dumneavoastră are alte specificații tehnice?
Nu ati gasit produsul?
Suntem gata să vă ajutăm : +40 722.545.216
Disponibilitate limitata in stoc.
DIAMETRU | LUNG. UTILĂ | S (Diam. coada) | Compresie | Preț | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø2 mm | 6 mm | 6 mm | Pozitiv | 90.00 lei fara TVA | ||
Ø2 mm | 8 mm | 4 mm | Pozitiv | 80.00 lei fara TVA | ||
Ø2 mm | 16 mm | 6 mm | Pozitiv | 95.00 lei fara TVA | ||
Ø3 mm | 6 mm | 6 mm | Negativ | 100.00 lei fara TVA | ||
Ø3 mm | 12 mm | 3 mm | Negativ | 60.00 lei fara TVA | ||
Ø3 mm | 32 mm | 3 mm | Pozitiv | 105.00 lei fara TVA | ||
Ø4 mm | 12 mm | 4 mm | Pozitiv | 55.00 lei fara TVA | ||
Ø4 mm | 15 mm | 4 mm | Pozitiv | 55.00 lei fara TVA | ||
Ø4 mm | 17 mm | 5 mm | Negativ | 90.00 lei fara TVA | ||
Ø5 mm | 17 mm | 5 mm | Pozitiv | 65.00 lei fara TVA | ||
Ø6 mm | 35 mm | 6 mm | Pozitiv | 105.00 lei fara TVA | ||
Ø5 mm | 40 mm | 8 mm | Pozitiv | 125.00 lei fara TVA | ||
Ø6 mm | 22 mm | 6 mm | Pozitiv | 95.00 lei fara TVA | ||
Ø8 mm | 22 mm | 8 mm | Pozitiv | 95.00 lei fara TVA | ||
Ø8 mm | 50 mm | 8 mm | Pozitiv | 270.00 lei fara TVA | ||
Ø10 mm | 35 mm | 10 mm | Pozitiv | 260.00 lei fara TVA | ||
Ø10 mm | 35 mm | 10 mm | Negativ | 145.00 lei fara TVA | ||
Ø10 mm | 42 mm | 10 mm | Pozitiv | 140.00 lei fara TVA | ||
Ø10 mm | 52 mm | 10 mm | Pozitiv | 145.00 lei fara TVA | ||
Ø10 mm | 32 mm | 10 mm | Pozitiv | 135.00 lei fara TVA | ||
Ø12 mm | 32 mm | 12 mm | Pozitiv | 180.00 lei fara TVA |
Freze elicoidale Z1 din carbura HWM
– Recomandat pentru tăierea, copierea sau dimensionarea panourilor și orice alte aplicații pe lemn masiv, materiale compozite din lemn, materiale plastice și laminate.
– Poate fi folosit pe centre de prelucrare, mașini punct cu punct, routere CNC.
Sculele de prelucrare din carbură de tungsten-cobalt / wolfram sunt foarte rezistente la abraziune și pot deasemenea rezista la temperaturi mai ridicate decât uneltele standard din oțel de mare viteză (HSS). Acestea sunt adesea folosite pentru prelucrarea materialelor dure. Deoarece sculele din carbură solida mențin o muchie ascuțită mai bine decât sculele din oțel, ele produc în general o finisare mai bună a pieselor iar rezistența lor la temperatură permite o prelucrare mai rapidă. Materialul se numește de obicei carbură cimentată, carbură solidă, metal dur sau cobalt din carbură de tungsten.
DIAMETRU | Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm, Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø2 mm |
---|---|
LUNG. UTILĂ | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 40 mm, 42 mm, 50 mm, 52 mm |
S (Diam. coada) | 10 mm, 12 mm, 16 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm |
Compresie | Negativ, Pozitiv |
300.00 lei – 620.00 lei fara TVA
55.00 lei – 420.00 lei fara TVA
Reviews
There are no reviews yet.